Cửa nhựa Đài Loan là một trong những loại cửa nhựa giả gỗ được sử dụng nhiều nhất tại Quận 2.
Mục lục
1. Bảng báo giá Cửa nhựa Đài Loan tại Quận 2
STT | LOẠI CỬA | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
1 | Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 2) | 800 x 2.050 | 1,650,000 |
900 x 2.150 | 1,800,000 | ||
2 | Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 1) | 800 x 2.050 | 1,800,000 |
900 x 2.150 | 1,950,000 | ||
3 | Cửa nhựa Đài Loan đúc | 800 x 2.050 | 2,000,000 |
900 x 2.150 | 2,150,000 |
>> Xem: Cấu tạo cửa nhựa Đài Loan
2. Bảng báo giá Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 2)
STT | LOẠI CỬA | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
1 | Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 2) | 850 x 2.150 | 1,800,000 |
2 | Nẹp chỉ (2 mặt) | 300,000 | |
3 | Bản lề bướm (3 cái/bộ) | 60,000 | |
4 | Khóa tròn trơn Việt Tiệp | 350,000 | |
5 | Công lắp đặt tại Tp.HCM | 350,000 | |
TỔNG CỘNG | 2,860,000 |
3. Bảng báo giá Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 1)
STT | LOẠI CỬA | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
1 | Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh (loại 1) | 850 x 2.150 | 1,950,000 |
2 | Nẹp chỉ (2 mặt) | 300,000 | |
3 | Bản lề (3 cái/bộ) | 60,000 | |
4 | Khóa tròn trơn Việt Tiệp | 350,000 | |
5 | Công lắp đặt tại Tp.HCM | 350,000 | |
TỔNG CỘNG | 3,010,000 |
4. Bảng báo giá Cửa nhựa Đài Loan đúc
STT | LOẠI CỬA | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
1 | Cửa nhựa Đài Loan đúc | 850 x 2.150 | 2,150,000 |
2 | Nẹp chỉ (2 mặt) | 300,000 | |
3 | Bản lề (3 cái/bộ) | 60,000 | |
4 | Khóa tròn trơn Việt Tiệp | 350,000 | |
5 | Công lắp đặt tại Tp.HCM | 350,000 | |
TỔNG CỘNG | 3,210,000 |
5. Đại lý cung cấp cửa nhựa Đài Loan tại Quận 2
Kingdoor chuyên cung cấp – lắp đặt Cửa nhựa Đài Loan
- 🔸Trụ sở chính: 602 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
- 🔸Hotline: 0919.205.927 ( gặp Hường )
- 🔸Fanpage: Cửa gỗ – cửa nhựa – cửa thép vân gỗ – cửa chống cháy Kingdoor